Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 2:00.138 | 7 | ||
2 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 2:00.187 | 0.049 | 6 | |
3 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 2:00.351 | 0.213 | 0.164 | 6 |
4 | 45 | S. Redding | Pramac | Ducati | 2:00.451 | 0.313 | 0.100 | 7 |
5 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 2:00.469 | 0.331 | 0.018 | 7 |
6 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 2:00.718 | 0.580 | 0.249 | 7 |
7 | 76 | L. Baz | Esponsorama Racing | Ducati | 2:01.050 | 0.912 | 0.332 | 5 |
8 | 22 | S. Lowes | Aprilia | Aprilia | 2:01.207 | 1.069 | 0.157 | 7 |
9 | 53 | T. Rabat | Marc-VDS-Honda | Honda | 2:01.228 | 1.090 | 0.021 | 7 |
10 | 8 | H. Barbera | Esponsorama Racing | Ducati | 2:01.413 | 1.275 | 0.185 | 7 |
11 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 2:01.570 | 1.432 | 0.157 | 6 |
12 | 60 | M. van der Mark | Tech3 | Yamaha | 2:02.376 | 2.238 | 0.806 | 5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Malaysia / Sepang
Qualifying 1
