POR  Portugal / Estoril

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand
1 75 M. Pasini Aprilia 1:45.556
2 24 S. Corsi Aprilia 1:45.691 0.135
3 14 G. Talmacsi Aprilia 1:45.876 0.320 0.185
4 33 S. Gadea Aprilia 1:45.962 0.406 0.086
5 6 J. Olive Aprilia 1:46.059 0.503 0.097
6 55 H. Faubel Aprilia 1:46.160 0.604 0.101
7 35 R. de Rosa Aprilia 1:46.201 0.645 0.041
8 52 L. Pesek Derbi 1:46.301 0.745 0.100
9 38 B. Smith Honda 1:46.322 0.766 0.021
10 34 R. Krummenacher KTM 1:46.462 0.906 0.140
11 60 M. Ranseder Derbi 1:46.643 1.087 0.181
12 29 A. Iannone Aprilia 1:46.706 1.150 0.063
13 17 S. Bradl Aprilia 1:46.712 1.156 0.006
14 11 S. Cortese Aprilia 1:46.795 1.239 0.083
15 8 L. Zanetti Aprilia 1:46.890 1.334 0.095
16 71 T. Koyama KTM 1:47.006 1.450 0.116
17 18 N. Terol Derbi 1:47.126 1.570 0.120
18 12 T. Rabat Honda 1:47.208 1.652 0.082
19 20 R. Tamburini Aprilia 1:47.400 1.844 0.192
20 27 S. Bianco Aprilia 1:47.438 1.882 0.038
21 63 M. di Meglio Honda 1:47.549 1.993 0.111
22 22 P. Nieto Aprilia 1:47.553 1.997 0.004
23 99 D. Webb Honda 1:47.739 2.183 0.186
24 77 D. Aegerter Aprilia 1:47.763 2.207 0.024
25 15 F. Sandi Aprilia 1:47.897 2.341 0.134
26 7 A. Masbou Honda 1:48.158 2.602 0.261
27 30 P. Tutusaus Aprilia 1:48.287 2.731 0.129
28 13 D. Lombardi Honda 1:48.294 2.738 0.007
29 95 R. Muresan Derbi 1:48.485 2.929 0.191
Pos. = Position, Rnd. = Runden