Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | N. Terol | Aprilia | 40:02.164 | 23 | |
2 | 5 | J. Zarco | Derbi | 0.022 | 23 | |
3 | 7 | E. Vazquez | Derbi | 4.932 | 4.910 | 23 |
4 | 11 | S. Cortese | Aprilia | 9.322 | 4.390 | 23 |
5 | 55 | H. Faubel | Aprilia | 9.964 | 0.642 | 23 |
6 | 52 | D. Kent | Aprilia | 12.100 | 2.136 | 23 |
7 | 25 | M. Vinales | Aprilia | 12.324 | 0.224 | 23 |
8 | 33 | S. Gadea | Aprilia | 12.556 | 0.232 | 23 |
9 | 94 | J. Folger | Aprilia | 21.489 | 8.933 | 23 |
10 | 44 | M. Oliveira | Aprilia | 30.678 | 9.189 | 23 |
11 | 23 | A. Moncayo | Aprilia | 31.321 | 0.643 | 23 |
12 | 84 | J. Kornfeil | Aprilia | 31.552 | 0.231 | 23 |
13 | 95 | M. Popov | Aprilia | 32.637 | 1.085 | 23 |
14 | 3 | L. Morciano | Aprilia | 52.542 | 19.905 | 23 |
15 | 77 | M. Schrötter | Mahindra | 53.850 | 1.308 | 23 |
16 | 74 | K. Calia | Aprilia | 53.917 | 0.067 | 23 |
17 | 19 | A. Tonucci | Aprilia | 58.742 | 4.825 | 23 |
18 | 60 | M. Tatasciore | Aprilia | 1:03.723 | 4.981 | 23 |
19 | 27 | A. Giorgi | Aprilia | 1:04.113 | 0.390 | 23 |
20 | 10 | A. Masbou | KTM | 1:04.956 | 0.843 | 23 |
21 | 99 | D. Webb | Mahindra | 1:08.795 | 3.839 | 23 |
22 | 17 | T. Mackenzie | Aprilia | 1:08.846 | 0.051 | 23 |
23 | 30 | G. Pedone | Aprilia | 1:17.719 | 8.873 | 23 |
24 | 8 | J. Miller | KTM | 1:18.752 | 1.033 | 23 |
25 | 36 | J. Perello | Aprilia | 1:36.950 | 18.198 | 23 |
26 | 26 | A. Martin | Aprilia | 2 Runden | 21 | |
27 | 63 | Z. Khairuddin | Derbi | 3 Runden | 20 | |
DNF | 50 | S. Fagerhaug | Aprilia | 17 | ||
DNF | 53 | J. Iwema | Aprilia | 10 | ||
DNF | 88 | M. Parziani | Aprilia | 10 | ||
DNF | 39 | L. Salom | Aprilia | 7 | ||
DNF | 43 | F. Mauriello | Aprilia | 3 | ||
DNF | 21 | H. Stafford | Aprilia | 0 | ||
DNF | 96 | L. Rossi | Aprilia | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Misano / San Marino
Rennen
