Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Müller | Konrad Motorsport | 1:31.034 | 28 | ||
2 | N. Yelloly | Rookie Team Deutsche Post by Project 1 | 1:31.094 | 0.060 | 0.060 | 30 |
3 | J. Schmidt | Lechner Huber Racing | 1:31.273 | 0.239 | 0.179 | 28 |
4 | Nico Menzel | Rookie Team Deutsche Post by Project 1 | 1:31.373 | 0.339 | 0.100 | 28 |
5 | N. Foster | Konrad Motorsport | 1:31.386 | 0.352 | 0.013 | 31 |
6 | C. Engelhart | MRS GT-Racing | 1:31.579 | 0.545 | 0.193 | 31 |
7 | D. Olsen | Lechner Huber Racing | 1:31.585 | 0.551 | 0.006 | 32 |
8 | P. Morin | Lechner Huber Racing | 1:31.657 | 0.623 | 0.072 | 32 |
9 | D. Kolkmann | Rookie Team Deutsche Post by Project 1 | 1:31.685 | 0.651 | 0.028 | 30 |
10 | M. Ammermüller | KÜS Team75 Bernhard | 1:32.101 | 1.067 | 0.416 | 23 |
11 | W. Triller | Huber Lechner Racing | 1:32.514 | 1.480 | 0.413 | 33 |
12 | Dylan Pereira | MRS GT-Racing | 1:32.589 | 1.555 | 0.075 | 33 |
13 | W. Nathan | Huber Lechner Racing | 1:32.777 | 1.743 | 0.188 | 32 |
15 | R. Moller | Rookie Team Deutsche Post by Project 1 | 1:33.431 | 2.397 | 0.654 | 27 |
16 | L. Rettenbacher | Konrad Motorsport | 1:35.484 | 4.450 | 2.053 | 29 |
0 | M. Böckmann | KÜS Team75 Bernhard | 3 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |