Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | M. Ammermüller | 1:37.478 | ||
2 | 12 | P. Eng | 1:37.564 | 0.086 | |
3 | 10 | R. Lukas | 1:37.764 | 0.286 | 0.200 |
4 | 26 | N. Thiim | 1:37.908 | 0.430 | 0.144 |
5 | 14 | S. Müller | 1:37.909 | 0.431 | 0.001 |
6 | 28 | C. Schmid | 1:38.026 | 0.548 | 0.117 |
7 | 27 | J. Schmidt | 1:38.125 | 0.647 | 0.099 |
8 | 65 | C. Ledogar | 1:38.245 | 0.767 | 0.120 |
9 | 20 | K. Bachler | 1:38.342 | 0.864 | 0.097 |
10 | 17 | L. Schreier | 1:38.370 | 0.892 | 0.028 |
11 | 8 | C. Engelhart | 1:38.421 | 0.943 | 0.051 |
12 | 88 | A. Riberas | 1:38.698 | 1.220 | 0.277 |
13 | 7 | C. Zöchling | 1:38.876 | 1.398 | 0.178 |
14 | 16 | N. Siedler | 1:38.921 | 1.443 | 0.045 |
15 | 9 | C. de Phillippi | 1:39.141 | 1.663 | 0.220 |
16 | 15 | S. Johnston | 1:39.150 | 1.672 | 0.009 |
17 | 1 | P. Schothorst | 1:39.162 | 1.684 | 0.012 |
18 | 2 | F. Thuner | 1:39.394 | 1.916 | 0.232 |
19 | 33 | J. van Lagen | 1:39.443 | 1.965 | 0.049 |
20 | 21 | R. Renauer | 1:39.475 | 1.997 | 0.032 |
21 | 29 | R. Ineichen | 1:39.503 | 2.025 | 0.028 |
22 | 99 | A. Buri | 1:39.787 | 2.309 | 0.284 |
23 | 30 | M. Halder | 1:39.880 | 2.402 | 0.093 |
24 | 55 | C. Berckhan-Ramirez | 1:40.114 | 2.636 | 0.234 |
25 | 18 | C. Gerhard | 1:40.233 | 2.755 | 0.119 |
26 | 6 | N. Kentenich | 1:40.305 | 2.827 | 0.072 |
27 | 24 | F. Wimmer | 1:40.323 | 2.845 | 0.018 |
28 | 22 | D. Allemann | 1:40.367 | 2.889 | 0.044 |
29 | 19 | B. Barazetti | 1:40.574 | 3.096 | 0.207 |
30 | 34 | E. Erhart | 1:40.900 | 3.422 | 0.326 |
31 | 4 | J. Habets | 1:41.243 | 3.765 | 0.343 |
32 | 3 | W. Nathan | 1:41.342 | 3.864 | 0.099 |
33 | 23 | R. Bohn | 1:41.553 | 4.075 | 0.211 |
34 | 31 | M. Keller | 1:43.419 | 5.941 | 1.866 |
35 | 77 | R. van de Laar | 1:47.932 | 10.454 | 4.513 |
36 | 5 | P. Eisemann | 1:58.593 | 21.115 | 10.661 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |