Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | N. Thiim | 22:06.956 | 14 | ||
2 | 20 | E. Bamber | 22:07.308 | 0.352 | 14 | |
3 | 14 | S. Müller | 22:07.678 | 0.722 | 0.370 | 14 |
4 | 8 | C. Engelhart | 22:08.618 | 1.662 | 0.940 | 14 |
5 | 21 | R. Renauer | 22:09.335 | 2.379 | 0.717 | 14 |
6 | 25 | M. Ammermüller | 22:10.052 | 3.096 | 0.717 | 14 |
7 | 28 | C. Schmid | 22:12.952 | 5.996 | 2.900 | 14 |
8 | 7 | C. Zöchling | 22:13.188 | 6.232 | 0.236 | 14 |
9 | 88 | A. Riberas | 22:13.370 | 6.414 | 0.182 | 14 |
10 | 27 | J. Schmidt | 22:14.285 | 7.329 | 0.915 | 14 |
11 | 9 | C. de Phillippi | 22:14.604 | 7.648 | 0.319 | 14 |
12 | 33 | J. Pla | 22:16.083 | 9.127 | 1.479 | 14 |
13 | 11 | O. Nilsson | 22:17.502 | 10.546 | 1.419 | 14 |
14 | 10 | R. Lukas | 22:18.422 | 11.466 | 0.920 | 14 |
15 | 1 | P. Schothorst | 22:18.975 | 12.019 | 0.553 | 14 |
16 | 55 | C. Berckhan-Ramirez | 22:19.850 | 12.894 | 0.875 | 14 |
17 | 99 | A. Buri | 22:23.584 | 16.628 | 3.734 | 14 |
18 | 29 | R. Ineichen | 22:24.308 | 17.352 | 0.724 | 14 |
19 | 18 | C. Gerhard | 22:25.329 | 18.373 | 1.021 | 14 |
20 | 22 | D. Allemann | 22:26.049 | 19.093 | 0.720 | 14 |
21 | 6 | N. Kentenich | 22:27.462 | 20.506 | 1.413 | 14 |
22 | 2 | F. Thuner | 22:29.661 | 22.705 | 2.199 | 14 |
23 | 34 | E. Erhart | 22:30.433 | 23.477 | 0.772 | 14 |
24 | 15 | S. Johnston | 22:31.152 | 24.196 | 0.719 | 14 |
25 | 23 | R. Bohn | 22:31.519 | 24.563 | 0.367 | 14 |
26 | 16 | N. Siedler | 22:32.226 | 25.270 | 0.707 | 14 |
27 | 4 | J. Habets | 22:33.094 | 26.138 | 0.868 | 14 |
28 | 30 | M. Halder | 22:34.072 | 27.116 | 0.978 | 14 |
29 | 17 | L. Schreier | 22:34.249 | 27.293 | 0.177 | 14 |
30 | 77 | M. Gatting | 22:36.238 | 29.282 | 1.989 | 14 |
31 | 24 | F. Wimmer | 22:39.224 | 32.268 | 2.986 | 14 |
32 | 19 | B. Barazetti | 22:45.915 | 38.959 | 6.691 | 14 |
33 | 65 | R. van de Laar | 22:46.419 | 39.463 | 0.504 | 14 |
34 | 31 | M. Keller | 22:48.703 | 41.747 | 2.284 | 14 |
35 | 3 | W. Nathan | 06:50.713 | 10 Runden | 4 | |
36 | 5 | P. Eisemann | 03:28.811 | 12 Runden | 2 | |
DSQ | 12 | P. Eng | 22:03.584 | 14 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Spielberg
Rennen 1
