Pos. | Nr. | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Tandy, Nick | 0:51.682 | ||
2 | 23 | Ragginger, Martin | 0:51.685 | 0.003 | |
3 | 11 | Seyffarth, Jan | 0:51.690 | 0.008 | 0.005 |
4 | 10 | Rast, Rene | 0:51.698 | 0.016 | 0.008 |
5 | 16 | Edwards, Sean | 0:51.700 | 0.018 | 0.002 |
6 | 88 | Thiim, Nicki | 0:51.703 | 0.021 | 0.003 |
7 | 5 | Lagen, Jaap | 0:51.811 | 0.129 | 0.108 |
8 | 15 | Bleekemolen, Jeroen | 0:51.838 | 0.156 | 0.027 |
9 | 7 | Siedler, Norbert | 0:52.548 | 0.866 | 0.710 |
10 | 17 | Scholze, Florian | 0:52.729 | 1.047 | 0.181 |
11 | 19 | Schmid, Clemens | 0:52.097 | 0.415 | |
12 | 9 | Lukas, Robert | 0:52.116 | 0.434 | 0.019 |
13 | 99 | Estre, Kevin | 0:52.151 | 0.469 | 0.035 |
14 | 18 | Sawicki, Damian | 0:52.216 | 0.534 | 0.065 |
15 | 66 | Wendt, Stefan | 0:52.257 | 0.575 | 0.041 |
16 | 77 | Frommenwiler, Philipp | 0:52.473 | 0.791 | 0.216 |
17 | 12 | Heidorn, Kris | 0:52.662 | 0.980 | 0.189 |
18 | 22 | Ledermair, Johann | 0:52.666 | 0.984 | 0.004 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Norisring
Qualifying
