Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | J. Palmer | DAMS Lucas Oil | 54:37.072 | 28 | |||
2 | 1 | M. Evans | Russian Time | 54:38.339 | 1.267 | 28 | ||
3 | 5 | R. Marciello | Racing Engineering | 54:52.656 | 15.584 | 14.317 | 28 | |
4 | 26 | A. Pic | Campos Racing | 54:54.622 | 17.550 | 1.966 | 28 | |
5 | 10 | S. Vandoorne | ART Grand Prix | 54:55.176 | 18.104 | 0.554 | 28 | |
6 | 17 | A. Negrao | BWT Arden | 55:00.226 | 23.154 | 5.050 | 28 | |
7 | 22 | S. Canamasas | Trident | 55:05.303 | 28.231 | 5.077 | 28 | |
9 | 21 | M. Sörensen | MP Motorsport | 55:06.565 | 29.493 | 0.111 | 28 | |
8 | 4 | J. Leal | Rodin Carlin | 55:06.454 | 29.382 | 1.151 | 28 | |
Strafe: Positionstausch mit Sörensen wg. Kollision | ||||||||
10 | 24 | N. Berthon | Daiko Team Lazarus | 55:08.404 | 31.332 | 1.839 | 28 | |
11 | 19 | P. Gasly | Caterham | 55:08.721 | 31.649 | 0.317 | 28 | |
12 | 12 | J. Lancaster | Hilmer Motorsport | 55:09.152 | 32.080 | 0.431 | 28 | |
13 | 27 | K. Sato | Campos Racing | 55:09.812 | 32.740 | 0.660 | 28 | |
14 | 20 | D. de Jong | MP Motorsport | 55:12.782 | 35.710 | 2.970 | 28 | |
15 | 15 | S. Trummer | Rapax Team | 55:13.495 | 36.423 | 0.713 | 28 | |
16 | 2 | A. Markelow | Russian Time | 55:14.463 | 37.391 | 0.968 | 28 | |
17 | 3 | F. Nasr | Rodin Carlin | 55:20.359 | 43.287 | 5.896 | 28 | |
18 | 18 | R. Haryanto | Caterham | 55:22.239 | 45.167 | 1.880 | 28 | |
19 | 23 | J. Cecotto Jun. | Trident | 55:22.647 | 45.575 | 0.408 | 28 | |
20 | 9 | T. Izawa | ART Grand Prix | 55:29.411 | 52.339 | 6.764 | 28 | |
21 | 14 | T. Ellinas | Rapax Team | 55:33.516 | 56.444 | 4.105 | 28 | |
22 | 8 | S. Richelmi | DAMS Lucas Oil | 55:38.085 | 61.013 | 4.569 | 28 | |
Strafe: +20 Sekunden wg. Verlassens der Strecke | ||||||||
23 | 16 | R. Binder | BWT Arden | 55:40.521 | 63.449 | 7.005 | 28 | |
DNF | 11 | D. Abt | Hilmer Motorsport | 42:47.033 | 21 | |||
DNF | 6 | S. Coletti | Racing Engineering | 13:00.184 | 7 | |||
DNS | 25 | S. Campana | Daiko Team Lazarus | 0 | ||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Sotschi
Hauptrennen
