Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | S. Bird | Russian Time | 25 | ||
2 | 1 | M. Ericsson | DAMS Lucas Oil | 7.001 | 25 | |
3 | 15 | A. Rossi | Caterham | 8.242 | 1.241 | 25 |
4 | 8 | F. Leimer | Racing Engineering | 13.950 | 5.708 | 25 |
5 | 12 | T. Dillmann | Russian Time | 15.353 | 1.403 | 25 |
6 | 7 | J. Leal | Racing Engineering | 18.643 | 3.290 | 25 |
7 | 2 | S. Richelmi | DAMS Lucas Oil | 26.086 | 7.443 | 25 |
8 | 3 | J. Calado | ART Grand Prix | 27.559 | 1.473 | 25 |
9 | 23 | R. Frijns | Hilmer Motorsport | 28.425 | 0.866 | 25 |
10 | 22 | A. Quaife-Hobbs | Hilmer Motorsport | 30.497 | 2.072 | 25 |
11 | 6 | M. Evans | BWT Arden | 33.190 | 2.693 | 25 |
12 | 19 | S. Trummer | Rapax Team | 33.341 | 0.151 | 25 |
13 | 18 | S. Coletti | Rapax Team | 33.837 | 0.496 | 25 |
14 | 5 | J. Cecotto Jun. | BWT Arden | 48.979 | 15.142 | 25 |
15 | 10 | J. Palmer | Rodin Carlin | 49.347 | 0.368 | 25 |
16 | 4 | D. Abt | ART Grand Prix | 52.471 | 3.124 | 25 |
17 | 16 | J. Rosenzweig | Barwa Addax Team | 57.102 | 4.631 | 25 |
18 | 25 | V. Ghirelli | Daiko Team Lazarus | 57.982 | 0.880 | 25 |
19 | 17 | R. Haryanto | Barwa Addax Team | 1:03.628 | 5.646 | 25 |
20 | 26 | D. Clos | MP Motorsport | 1:20.316 | 16.688 | 25 |
21 | 21 | R. Teixeira | Trident | 1:27.365 | 7.049 | 25 |
22 | 20 | N. Berthon | Trident | 1:28.885 | 1.520 | 25 |
DNF | 14 | S. Canamasas | Caterham | 19 | ||
DNF | 9 | F. Nasr | Rodin Carlin | 5 | ||
DNF | 27 | D. de Jong | MP Motorsport | 3 | ||
DNF | 24 | R. Binder | Daiko Team Lazarus | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |