Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Mexiko | D. Garza | 1:28.482 | ||
2 | A1 Team Frankreich | J. Cochet | 1:30.650 | 2.168 | 2.168 |
3 | A1 Team Kanada | R. Wickens | 1:30.811 | 2.329 | 0.161 |
4 | A1 Team Südafrika | W. Orr | 1:31.087 | 2.605 | 0.276 |
5 | A1 Team Irland | J. Martin | 1:31.148 | 2.666 | 0.061 |
6 | A1 Team Brasilien | C. de Faria Jun. | 1:31.503 | 3.021 | 0.355 |
7 | A1 Team Malaysia | F. Fauzy | 1:31.740 | 3.258 | 0.237 |
8 | A1 Team Italien | E. Piscopo | 1:32.017 | 3.535 | 0.277 |
9 | A1 Team Libanon | C. Alajajian | 1:32.332 | 3.850 | 0.315 |
10 | A1 Team Schweiz | T. Dillmann | 1:33.280 | 4.798 | 0.948 |
11 | A1 Team Niederlande | A. Luyendyk Jun. | 1:33.973 | 5.491 | 0.693 |
12 | A1 Team Deutschland | M. Klein | 1:34.473 | 5.991 | 0.500 |
13 | A1 Team Großbritannien | J. Winslow | 1:35.289 | 6.807 | 0.816 |
14 | A1 Team Irland | N. Quinn | 1:35.845 | 7.363 | 0.556 |
15 | A1 Team Indonesien | S. Hermanto | 1:36.239 | 7.757 | 0.394 |
16 | A1 Team Portugal | F. Duarte | 1:37.345 | 8.863 | 1.106 |
17 | A1 Team Neuseeland | E. Bamber | 1:39.235 | 10.753 | 1.890 |
18 | A1 Team Tschechien | J. Janis | 1:56.044 | 27.562 | 16.809 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Australien
Rookie-Session 1
