Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | J. Vergne | DS Penske | 1:19.047 | 9 | ||
2 | 94 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:19.073 | 0.026 | 9 | |
3 | 51 | N. Müller | Abt Cupra Formula E Team | 1:19.092 | 0.045 | 0.019 | 9 |
4 | 27 | J. Dennis | Avalanche Andretti Formula E | 1:19.264 | 0.217 | 0.172 | 9 |
5 | 13 | A. Felix da Costa | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:19.297 | 0.250 | 0.033 | 9 |
6 | 8 | O. Rowland | Mahindra Racing | 1:19.459 | 0.412 | 0.162 | 9 |
7 | 11 | L. di Grassi | Mahindra Racing | 1:19.600 | 0.553 | 0.141 | 9 |
8 | 36 | A. Lotterer | Avalanche Andretti Formula E | 1:19.741 | 0.694 | 0.141 | 9 |
9 | 58 | R. Rast | Neom McLaren Formula E Team | 1:20.848 | 1.801 | 1.107 | 8 |
10 | 23 | S. Fenestraz | Nissan Formula E Team | 1:21.059 | 2.012 | 0.211 | 9 |
11 | 17 | N. Nato | Nissan Formula E Team | 1:21.272 | 2.225 | 0.213 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Berlin 2
Qualifying - Gruppe A
