Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:39.612 | |||
2 | 94 | P. Wehrlein | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:39.669 | 0.057 | 0.057 | |
3 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:39.703 | 0.091 | 0.034 | |
4 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 1:39.744 | 0.132 | 0.041 | |
5 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 1:39.765 | 0.153 | 0.021 | |
6 | 7 | S. Camara | DS Penske | 1:40.012 | 0.400 | 0.247 | |
7 | 11 | L. di Grassi | ROKiT Venturi Racing | 1:40.065 | 0.453 | 0.053 | |
8 | 23 | S. Buemi | DAMS Lucas Oil | 1:40.114 | 0.502 | 0.049 | |
9 | 28 | O. Askew | Avalanche Andretti Formula E | 1:40.165 | 0.553 | 0.051 | |
10 | 29 | A. Sims | Mahindra Racing | 1:40.469 | 0.857 | 0.304 | |
11 | 99 | A. Giovinazzi | DS Penske | 1:40.574 | 0.962 | 0.105 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Italien / Rom 2
Qualifying Gruppe B
