Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | P. di Resta | HWA AG | 1:32.763 | 16 | ||
2 | 2 | G. Paffett | HWA AG | 1:32.873 | 0.110 | 0.110 | 16 |
3 | 99 | M. Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 1:33.155 | 0.392 | 0.282 | 20 |
4 | 53 | J. Green | Audi Sport Team Rosberg | 1:33.209 | 0.446 | 0.054 | 21 |
5 | 22 | L. Auer | HWA AG | 1:33.240 | 0.477 | 0.031 | 14 |
6 | 33 | R. Rast | Audi Sport Team Phoenix | 1:33.265 | 0.502 | 0.025 | 19 |
7 | 5 | M. Ekström | Team Abt | 1:33.321 | 0.558 | 0.056 | 19 |
8 | 31 | T. Blomqvist | BMW Team RBM | 1:33.365 | 0.602 | 0.044 | 17 |
9 | 6 | R. Wickens | HWA AG | 1:33.524 | 0.761 | 0.159 | 21 |
10 | 16 | T. Glock | BMW Team RMG | 1:33.580 | 0.817 | 0.056 | 17 |
11 | 7 | B. Spengler | BMW Team RBM | 1:33.597 | 0.834 | 0.017 | 17 |
12 | 51 | N. Müller | Team Abt | 1:33.661 | 0.898 | 0.064 | 22 |
13 | 16 | M. Engel | HWA AG | 1:33.799 | 1.036 | 0.138 | 14 |
14 | 11 | M. Wittmann | BMW Team RMG | 1:33.841 | 1.078 | 0.042 | 16 |
15 | 77 | L. Duval | Audi Sport Team Phoenix | 1:33.864 | 1.101 | 0.023 | 20 |
16 | 48 | E. Mortara | Team Abt | 1:33.950 | 1.187 | 0.086 | 18 |
17 | 18 | A. Farfus | BMW Team RMG | 1:34.181 | 1.418 | 0.231 | 16 |
18 | 36 | M. Martin | BMW Team RBM | 2 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Auftakt Hockenheim / Hockenheim
1. Freies Training
