Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | N. Müller | Abt-Audi | 1:23.375 | 16 | ||
2 | 2 | G. Paffett | ART-Mercedes | 1:23.526 | 0.151 | 14 | |
3 | 36 | M. Martin | RBM-BMW | 1:23.605 | 0.230 | 0.079 | 15 |
4 | 48 | E. Mortara | Abt-Audi | 1:23.660 | 0.285 | 0.055 | 15 |
5 | 10 | T. Scheider | Phoenix-Audi | 1:23.684 | 0.309 | 0.024 | 18 |
6 | 22 | L. Auer | Mücke-Mercedes | 1:23.754 | 0.379 | 0.070 | 19 |
7 | 99 | M. Rockenfeller | Phoenix-Audi | 1:23.756 | 0.381 | 0.002 | 16 |
8 | 17 | M. Molina | Abt-Audi | 1:23.775 | 0.400 | 0.019 | 15 |
9 | 5 | M. Ekström | Abt-Audi | 1:23.843 | 0.468 | 0.068 | 17 |
10 | 27 | A. Tambay | Rosberg-Audi | 1:23.998 | 0.623 | 0.155 | 15 |
11 | 13 | A. Felix da Costa | Schnitzer-BMW | 1:24.030 | 0.655 | 0.032 | 13 |
12 | 11 | M. Wittmann | RMG-BMW | 1:24.033 | 0.658 | 0.003 | 14 |
13 | 30 | J. Green | Rosberg-Audi | 1:24.066 | 0.691 | 0.033 | 15 |
14 | 12 | D. Juncadella | HWA-Mercedes | 1:24.092 | 0.717 | 0.026 | 12 |
15 | 8 | C. Vietoris | Mücke-Mercedes | 1:24.138 | 0.763 | 0.046 | 17 |
16 | 18 | A. Farfus | MTEK-BMW | 1:24.148 | 0.773 | 0.010 | 15 |
17 | 31 | T. Blomqvist | RBM-BMW | 1:24.217 | 0.842 | 0.069 | 16 |
18 | 84 | M. Götz | HWA-Mercedes | 1:24.235 | 0.860 | 0.018 | 16 |
19 | 3 | P. di Resta | HWA-Mercedes | 1:24.237 | 0.862 | 0.002 | 19 |
20 | 7 | B. Spengler | MTEK-BMW | 1:24.357 | 0.982 | 0.120 | 13 |
21 | 100 | M. Tomczyk | Schnitzer-BMW | 1:24.448 | 1.073 | 0.091 | 17 |
22 | 88 | F. Rosenqvist | ART-Mercedes | 1:24.457 | 1.082 | 0.009 | 19 |
23 | 16 | T. Glock | RMG-BMW | 1:24.473 | 1.098 | 0.016 | 14 |
24 | 6 | R. Wickens | HWA-Mercedes | 1:25.570 | 2.195 | 1.097 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Nürburgring / Nürburg
3. Freies Training
