Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | M. Wittmann | RMG-BMW | 1:02:03.216 | 40 | ||
2 | 31 | T. Blomqvist | RBM-BMW | 1:02:07.339 | 4.123 | 40 | |
3 | 7 | B. Spengler | MTEK-BMW | 1:02:21.335 | 18.119 | 40 | |
4 | 18 | A. Farfus | MTEK-BMW | 1:02:27.866 | 24.650 | 40 | |
5 | 6 | R. Wickens | HWA-Mercedes | 1:02:42.034 | 38.818 | 40 | |
6 | 48 | E. Mortara | Abt-Audi | 1:02:42.101 | 38.885 | 40 | |
7 | 51 | N. Müller | Abt-Audi | 1:02:42.374 | 39.158 | 40 | |
8 | 27 | A. Tambay | Rosberg-Audi | 1:02:44.409 | 41.193 | 40 | |
9 | 5 | M. Ekström | Abt-Audi | 1:02:44.439 | 41.223 | 40 | |
10 | 22 | L. Auer | Mücke-Mercedes | 1:02:45.354 | 42.138 | 40 | |
11 | 17 | M. Molina | Abt-Audi | 1:02:45.461 | 42.245 | 40 | |
12 | 12 | D. Juncadella | HWA-Mercedes | 1:02:45.778 | 42.562 | 40 | |
13 | 10 | T. Scheider | Phoenix-Audi | 1:02:45.857 | 42.641 | 40 | |
14 | 8 | C. Vietoris | Mücke-Mercedes | 1:02:49.292 | 46.076 | 40 | |
15 | 99 | M. Rockenfeller | Phoenix-Audi | 1:02:50.648 | 47.432 | 40 | |
16 | 84 | M. Götz | HWA-Mercedes | 1:02:51.554 | 48.338 | 40 | |
17 | 36 | M. Martin | RBM-BMW | 1:02:54.526 | 51.310 | 40 | |
18 | 2 | G. Paffett | ART-Mercedes | 1:02:55.294 | 52.078 | 40 | |
19 | 13 | A. Felix da Costa | Schnitzer-BMW | 1:02:58.779 | 55.563 | 40 | |
20 | 88 | F. Rosenqvist | ART-Mercedes | 1:03:01.195 | 57.979 | 40 | |
21 | 30 | J. Green | Rosberg-Audi | 1:03:04.843 | 1:01.627 | 40 | |
22 | 100 | M. Tomczyk | Schnitzer-BMW | 1:03:07.989 | 1:04.773 | 40 | |
23 | 3 | P. di Resta | HWA-Mercedes | 1:03:30.683 | 1:27.467 | 40 | |
Strafe: +30 Sek. | |||||||
DNF | 16 | T. Glock | RMG-BMW | 47:54.126 | 31 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Moscow Raceway / Moskau
2. Rennen
