Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | M. Wittmann | RMG-BMW | 1:28.776 | 7 | ||
2 | 31 | T. Blomqvist | RBM-BMW | 1:28.878 | 0.102 | 11 | |
3 | 6 | R. Wickens | HWA-Mercedes | 1:29.180 | 0.404 | 0.153 | 8 |
4 | 7 | B. Spengler | MTEK-BMW | 1:29.371 | 0.595 | 0.191 | 10 |
5 | 12 | D. Juncadella | HWA-Mercedes | 1:29.397 | 0.621 | 0.026 | 6 |
6 | 18 | A. Farfus | MTEK-BMW | 1:29.411 | 0.635 | 0.014 | 11 |
7 | 16 | T. Glock | RMG-BMW | 1:29.522 | 0.746 | 0.111 | 8 |
8 | 84 | M. Götz | HWA-Mercedes | 1:29.604 | 0.828 | 0.082 | 6 |
9 | 22 | L. Auer | Mücke-Mercedes | 1:29.650 | 0.874 | 0.046 | 9 |
10 | 13 | A. Felix da Costa | Schnitzer-BMW | 1:29.759 | 0.983 | 0.109 | 8 |
11 | 3 | P. di Resta | HWA-Mercedes | 1:29.760 | 0.984 | 0.001 | 8 |
12 | 51 | N. Müller | Abt-Audi | 1:29.768 | 0.992 | 0.008 | 8 |
13 | 88 | F. Rosenqvist | ART-Mercedes | 1:29.811 | 1.035 | 0.043 | 10 |
14 | 5 | M. Ekström | Abt-Audi | 1:29.812 | 1.036 | 0.001 | 12 |
15 | 17 | M. Molina | Abt-Audi | 1:29.815 | 1.039 | 0.003 | 8 |
16 | 8 | C. Vietoris | Mücke-Mercedes | 1:29.935 | 1.159 | 0.120 | 9 |
17 | 48 | E. Mortara | Abt-Audi | 1:29.987 | 1.211 | 0.052 | 11 |
18 | 27 | A. Tambay | Rosberg-Audi | 1:30.057 | 1.281 | 0.070 | 6 |
19 | 30 | J. Green | Rosberg-Audi | 1:30.081 | 1.305 | 0.024 | 8 |
20 | 99 | M. Rockenfeller | Phoenix-Audi | 1:30.114 | 1.338 | 0.033 | 12 |
21 | 2 | G. Paffett | ART-Mercedes | 1:30.122 | 1.346 | 0.008 | 13 |
22 | 100 | M. Tomczyk | Schnitzer-BMW | 1:30.158 | 1.382 | 0.036 | 10 |
23 | 10 | T. Scheider | Phoenix-Audi | 1:30.424 | 1.648 | 0.266 | 11 |
DQ | 36 | M. Martin | RBM-BMW | 1:29.027 | 0.251 | 0.149 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |