Pos. | Team | Fahrer | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Team Niederlande | R. Doornbos | 1:15.999 | 24 | ||
2 | A1 Team Irland | A. Carroll | 1:16.008 | 0.009 | 19 | |
3 | A1 Team Großbritannien | D. Watts | 1:16.044 | 0.045 | 0.036 | 20 |
4 | A1 Team Schweiz | N. Jani | 1:16.093 | 0.094 | 0.049 | 24 |
5 | A1 Team Portugal | F. Albuquerque | 1:16.102 | 0.103 | 0.009 | 28 |
6 | A1 Team Südafrika | A. Zaugg | 1:16.137 | 0.138 | 0.035 | 23 |
7 | A1 Team Italien | E. Piscopo | 1:16.453 | 0.454 | 0.316 | 29 |
8 | A1 Team Frankreich | N. Prost | 1:16.557 | 0.558 | 0.104 | 26 |
9 | A1 Team Monaco | C. Piccione | 1:16.581 | 0.582 | 0.024 | 26 |
10 | A1 Team Brasilien | F. Guimaraes | 1:16.607 | 0.608 | 0.026 | 33 |
11 | A1 Team USA | M. Andretti | 1:16.621 | 0.622 | 0.014 | 22 |
12 | A1 Team Indien | N. Karthikeyan | 1:16.929 | 0.930 | 0.308 | 19 |
13 | A1 Team Libanon | D. Morad | 1:16.983 | 0.984 | 0.054 | 11 |
14 | A1 Team Australien | J. Martin | 1:17.028 | 1.029 | 0.045 | 18 |
15 | A1 Team China | H. Tung | 1:17.051 | 1.052 | 0.023 | 31 |
16 | A1 Team Neuseeland | C. van der Drift | 1:17.084 | 1.085 | 0.033 | 28 |
17 | A1 Team Malaysia | F. Fauzy | 1:17.103 | 1.104 | 0.019 | 30 |
18 | A1 Team Mexiko | D. Garza | 1:17.259 | 1.260 | 0.156 | 19 |
19 | A1 Team Indonesien | S. Hermanto | 1:18.367 | 2.368 | 1.108 | 25 |
20 | A1 Team Südkorea | J. Hwang | 1:19.175 | 3.176 | 0.808 | 21 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
China
3. Freies Training
