Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | T. Coronel | BMW | 320 TC | 22:26.224 | 10 | |
2 | 12 | Y. Muller | Chevrolet | Cruze 1.6T | 2.990 | 10 | |
3 | 3 | G. Tarquini | Honda | Civic | 3.345 | 0.355 | 10 |
4 | 1 | R. Huff | SEAT | Leon WTCC | 4.954 | 1.609 | 10 |
5 | 18 | T. Monteiro | Honda | Civic | 5.222 | 0.268 | 10 |
6 | 74 | P. Oriola | SEAT | Leon WTCC | 11.365 | 6.143 | 10 |
7 | 23 | T. Chilton | Chevrolet | Cruze 1.6T | 11.625 | 0.260 | 10 |
8 | 9 | A. MacDowall | Chevrolet | Cruze 1.6T | 11.816 | 0.191 | 10 |
9 | 25 | M. Bennani | BMW | 320 TC | 12.265 | 0.449 | 10 |
10 | 55 | D. O'Young | BMW | 320 TC | 12.498 | 0.233 | 10 |
11 | 26 | S. D'Aste | BMW | 320 TC | 12.827 | 0.329 | 10 |
12 | 17 | M. Nykjaer | Chevrolet | Cruze 1.6T | 13.678 | 0.851 | 10 |
13 | 73 | F. Barth | BMW | 320 TC | 14.651 | 0.973 | 10 |
14 | 10 | J. Thompson | Lada | Granta | 18.518 | 3.867 | 10 |
15 | 38 | M. Basseng | SEAT | Leon WTCC | 19.887 | 1.369 | 10 |
16 | 19 | F. Monje | SEAT | Leon WTCC | 20.246 | 0.359 | 10 |
17 | 14 | J. Nash | Chevrolet | Cruze 1.6T | 22.418 | 2.172 | 10 |
18 | 22 | T. Boardman | SEAT | Leon WTCC | 31.643 | 9.225 | 10 |
19 | 37 | R. Münnich | SEAT | Leon WTCC | 32.076 | 0.433 | 10 |
20 | 8 | M. Koslowskii | Lada | Granta | 35.472 | 3.396 | 10 |
21 | 5 | N. Michelisz | Honda | Civic | 54.663 | 19.191 | 10 |
DNF | 7 | C. Ng | BMW | 320 TC | 4 | ||
DNF | 6 | F. Engstler | BMW | 320 TC | 2 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |