ESP  Spanien / Barcelona

Rennen 2

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 20
2 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 8.583 20
3 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 8.643 20
4 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 11.366 20
5 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 12.824 20
6 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 15.242 20
7 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 15.771 20
8 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 16.516 20
9 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 18.946 20
10 31 G. Gerloff BMW M1000 RR 19.637 20
11 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 21.561 20
12 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 23.410 20
13 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 25.255 20
14 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 29.381 20
15 28 B. Ray Yamaha YZF R1 34.437 20
16 76 L. Baz BMW M1000 RR 37.717 20
17 75 I. Lopes BMW M1000 RR 37.757 20
DNF 34 L. Baldassarri Yamaha YZF R1 18
DNF 45 S. Redding BMW M1000 RR 14
DNF 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 8
DNF 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10RR 0
DNF 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden