GBR  Silverstone

Rennen

Pos. Nr. Fahrer auf F. Abstand Rdn.
1 1 R. Rast 12
2 3 N. Tandy 0.681 12
3 2 N. Siedler 2.415 1.734 12
4 12 K. Estre 10.928 8.513 12
5 4 C. Engelhart 11.607 0.679 12
6 15 J. Bleekemolen 12.064 0.457 12
7 9 S. Rosina 12.991 0.927 12
8 10 K. Giermaziak 13.514 0.523 12
9 18 P. Huisman 15.768 2.254 12
10 16 S. Edwards 15.855 0.087 12
11 39 J. Sutton 16.941 1.086 12
12 8 M. Halliday 21.273 4.332 12
13 38 M. Meadows 23.994 2.721 12
14 17 S. Bleekemolen 26.188 2.194 12
15 44 S. Tordoff 31.494 5.306 12
16 42 B. Hetherington 33.178 1.684 12
17 19 A. Zampedri 37.046 3.868 12
18 6 M. Lauda 37.245 0.199 12
19 11 R. Lukas 37.684 0.439 12
20 7 W. Langhorne 38.328 0.644 12
21 5 A. Mayerl 43.117 4.789 12
22 14 K. Al-Qubaisi 1:01.538 18.421 12
23 45 K. Webster 1:16.070 14.532 12
24 43 A. Shelley 1:21.809 5.739 12
25 32 Y. Özbek 1 Runde 1 Runde 11
DNF 41 A. Al-Harthy 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden