Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | N. Armindo | 24:22.602 | 14 | |
2 | 14 | J. Seyffarth | 2.226 | 14 | |
3 | 22 | C. Engelhart | 2.944 | 0.718 | 14 |
4 | 4 | S. Rosina | 5.416 | 2.472 | 14 |
5 | 23 | J. van Lagen | 6.104 | 0.688 | 14 |
6 | 15 | N. Siedler | 9.606 | 3.502 | 14 |
7 | 5 | M. Ragginger | 12.394 | 2.788 | 14 |
8 | 11 | S. Bleekemolen | 13.315 | 0.921 | 14 |
9 | 8 | M. Halliday | 13.697 | 0.382 | 14 |
10 | 21 | P. Huisman | 15.687 | 1.990 | 14 |
11 | 3 | A. Zampedri | 23.405 | 7.718 | 14 |
12 | 18 | S. Maassen | 23.644 | 0.239 | 14 |
13 | 6 | T. Bridgman | 28.633 | 4.989 | 14 |
14 | 7 | W. Langhorne | 32.777 | 4.144 | 14 |
15 | 10 | K. Giermaziak | 36.646 | 3.869 | 14 |
16 | 2 | R. Bader | 36.893 | 0.247 | 14 |
17 | 24 | T. Messer | 40.614 | 3.721 | 14 |
18 | 12 | R. van Berg | 47.575 | 6.961 | 14 |
19 | 19 | S. Edwards | 1:30.867 | 43.292 | 14 |
20 | 90 | M. Lauda | 1:43.029 | 12.162 | 14 |
21 | 20 | K. Al-Qubaisi | 1 Runde | 13 | |
DQ | 9 | R. Lukas | 10 | ||
DNF | 37 | J. Howard | 6 | ||
DNF | 16 | R. Rast | 4 | ||
DNF | 1 | N. Tandy | 1 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |