Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | M. Casadei | Pons | Ducati | 12:47.019 | 7 | |||
2 | 9 | A. Mantovani | RNF MotoE | Ducati | 12:47.091 | 0.072 | 7 | ||
3 | 29 | N. Spinelli | Pons | Ducati | 12:47.407 | 0.388 | 0.316 | 7 | |
4 | 4 | H. Garzo | Intact GP | Ducati | 12:47.443 | 0.424 | 0.036 | 7 | |
5 | 11 | M. Ferrari | Gresini MotoE | Ducati | 12:47.517 | 0.498 | 0.074 | 7 | |
6 | 77 | M. Pons | LCR E-Team | Ducati | 12:48.090 | 1.071 | 0.573 | 7 | |
7 | 21 | K. Zannoni | SIC58 Squadracorse | Ducati | 12:48.227 | 1.208 | 0.137 | 7 | |
8 | 61 | A. Zaccone | Tech3 E-racing | Ducati | 12:48.820 | 1.801 | 0.593 | 7 | |
9 | 3 | R. Krummenacher | Intact GP | Ducati | 12:49.615 | 2.596 | 0.795 | 7 | |
10 | 51 | E. Granado | LCR E-Team | Ducati | 12:51.477 | 4.458 | 1.862 | 7 | |
11 | 99 | O. Gutierrez | Pramac MotoE | Ducati | 12:51.673 | 4.654 | 0.196 | 7 | |
12 | 34 | K. Manfredi | SIC58 Squadracorse | Ducati | 12:53.408 | 6.389 | 1.735 | 7 | |
13 | 78 | H. Okubo | Tech3 E-racing | Ducati | 12:58.199 | 11.180 | 4.791 | 7 | |
14 | 8 | M. Perez | RNF MotoE | Ducati | 12:58.255 | 11.236 | 0.056 | 7 | |
15 | 72 | A. Finello | Gresini MotoE | Ducati | 13:02.542 | 15.523 | 4.287 | 7 | |
Strafe: +3 Sekunden | |||||||||
16 | 6 | M. Herrera | Aspar | Ducati | 13:02.689 | 15.670 | 0.147 | 7 | |
DNF | 81 | J. Torres | Aspar | Ducati | 9:07.471 | 5 | |||
DNF | 53 | T. Rabat | Pramac MotoE | Ducati | 7:22.594 | 4 | |||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |