Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rdn. | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | G. van der Garde | iSport International | 28 | 44:17.552 | |
2 | 14 | L. Filippi | Super Nova International | 28 | 0.385 | |
3 | 07 | L. di Grassi | Racing Engineering | 28 | 1.078 | 0.693 |
4 | 02 | R. Grosjean | Campos Grand Prix | 28 | 1.699 | 0.621 |
5 | 15 | J. Villa | Super Nova International | 28 | 2.093 | 0.394 |
6 | 25 | A. Parente | Ocean Racing Team | 28 | 3.461 | 1.368 |
7 | 10 | N. Hülkenberg | ART Grand Prix | 28 | 3.748 | 0.287 |
8 | 17 | K. Kobayashi | DAMS Lucas Oil | 28 | 4.089 | 0.341 |
9 | 22 | D. Valsecchi | Durango Racing | 28 | 4.820 | 0.731 |
10 | 24 | K. Chandhok | Ocean Racing Team | 28 | 10.341 | 5.521 |
11 | 08 | D. Clos | Racing Engineering | 28 | 11.731 | 1.390 |
12 | 01 | W. Petrow | Campos Grand Prix | 28 | 11.822 | 0.091 |
13 | 05 | R. Rodriguez | Piquet Sports | 28 | 12.353 | 0.531 |
14 | 12 | E. Mortara | BWT Arden | 28 | 13.112 | 0.759 |
15 | 04 | D. Nunes | iSport International | 28 | 13.662 | 0.550 |
16 | 11 | S. Perez | BWT Arden | 28 | 15.157 | 1.495 |
17 | 20 | A. Zuber | Fisichella Motor Sport International | 28 | 21.727 | 6.570 |
18 | 27 | F. Perera | David Price Racing | 28 | 22.046 | 0.319 |
19 | 18 | R. Teixeira | Trident | 28 | 25.285 | 3.239 |
20 | 23 | N. Panciatici | Durango Racing | 28 | 39.825 | 14.540 |
21 | 06 | A. Valerio | Piquet Sports | 26 | 2 Runden | 2 Runden |
DNF | 16 | J. D'Ambrosio | DAMS Lucas Oil | 19 | ||
DNF | 21 | L. Razia | Fisichella Motor Sport International | 18 | ||
DNF | 09 | P. Maldonado | ART Grand Prix | 9 | ||
DNF | 19 | D. Rigon | Trident | 0 | ||
DNF | 26 | M. Herck | David Price Racing | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |