GBR  Großbritannien / London 2

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 37 N. Cassidy Envision Racing 13:56.532 38
2 9 M. Evans Jaguar TCS Racing 14:01.466 4.934 38
3 27 J. Dennis Avalanche Andretti Formula E 14:12.827 16.295 11.361 38
4 17 N. Nato Nissan Formula E Team 14:21.351 24.819 8.524 38
5 1 S. Vandoorne DS Penske 14:22.822 26.290 1.471 38
6 16 S. Buemi Envision Racing 14:23.938 27.406 1.116 38
7 10 S. Bird Jaguar TCS Racing 14:25.908 29.376 1.970 38
8 51 N. Müller Abt Cupra Formula E Team 14:26.836 30.304 0.928 38
9 33 D. Ticktum NIO 333 Formula E Team 14:27.364 30.832 0.528 38
10 94 P. Wehrlein TAG Heuer Porsche Formula E Team 14:32.090 35.558 4.726 38
11 48 E. Mortara Maserati MSG Racing 14:33.147 36.615 1.057 38
12 58 R. Rast Neom McLaren Formula E Team 14:34.692 38.160 1.545 38
13 3 S. Camara NIO 333 Formula E Team 14:36.827 40.295 2.135 38
14 7 M. Günther Maserati MSG Racing 14:47.672 51.140 10.845 38
15 23 S. Fenestraz Nissan Formula E Team 14:48.450 51.918 0.778 38
16 13 A. Felix da Costa TAG Heuer Porsche Formula E Team 14:49.868 53.336 1.418 38
17 4 R. Frijns Abt Cupra Formula E Team 14:53.140 56.608 3.272 38
18 11 L. di Grassi Mahindra Racing 14:54.596 58.064 1.456 38
19 5 J. Hughes Neom McLaren Formula E Team 14:56.488 59.956 1.892 38
20 8 R. Merhi Mahindra Racing 14:59.038 62.506 2.550 38
21 36 A. Lotterer Avalanche Andretti Formula E 14:59.422 62.890 0.384 38
22 25 J. Vergne DS Penske 14:09.464 37
Pos. = Position, Rnd. = Runden