Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | C. Sainz | Eurointernational | |
2 | 14 | M. Lewis | Eurointernational | 2.079 |
3 | 11 | D. Kwjat | Eurointernational | 2.869 |
4 | 69 | R. Bradley | Eurasia Motorsport | 3.910 |
5 | 66 | J. Oon | E-Rain Racing | 6.975 |
6 | 88 | O. Tunjo | Meritus | 11.205 |
7 | 10 | J. Dixon | Atlantic Racing Team | 16.404 |
8 | 55 | K. Sakurai | Eurasia Motorsport | 16.432 |
9 | 9 | T. Mun | E-Rain Racing | 16.834 |
10 | 45 | D. Padayachee | Eurasia Motorsport | 26.690 |
11 | 7 | N. Jeffri | Eurasia Motorsport | 28.428 |
12 | 78 | A. Ikhwan | Meritus | 29.406 |
13 | 38 | P. Lathouras | Meritus | 31.048 |
14 | 17 | R. Ritchie | Mofaz Racing | 32.887 |
15 | 5 | S. Balakerisnan | Asia Racing Team | 33.924 |
16 | 16 | C. Wong | Mofaz Racing | 34.444 |
17 | 15 | M. Sirajudin | Motaworld Racing | 41.071 |
19 | 19 | A. Khirudin | Mofaz Racing | 43.005 |
DNF | 8 | D. Sofyan | Meritus | - |
DNF | 20 | Y. Mettler | Atlantic Racing Team | - |
DNF | 75 | M. Chang | IM Racing | - |
DNF | 2 | J. Birch | Motaworld Racing | - |
EXC | 18 | N. Seatter | Mofaz Racing | - |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Malaysia 2
Rennen 4
