Pos. | Nr. | Fahrer | Team | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | J. Harvey | Fortec Motorsports | 13 | ||
2 | 4 | R. Frijns | Josef Kaufmann Racing | 4.631 | 13 | |
3 | 12 | C. Sainz | Eurointernational | 5.041 | 0.410 | 13 |
4 | 8 | T. Hansen | kfzteile24 Mücke Motorsport | 5.654 | 0.613 | 13 |
5 | 5 | H. van Asseldonk | Josef Kaufmann Racing | 8.767 | 3.113 | 13 |
6 | 19 | C. Ledogar | Eifelland Racing | 13.509 | 4.742 | 13 |
7 | 6 | P. Suvanto | Josef Kaufmann Racing | 13.773 | 0.264 | 13 |
8 | 7 | M. Bernacik | kfzteile24 Mücke Motorsport | 19.191 | 5.418 | 13 |
9 | 18 | F. Regalia | Eifelland Racing | 19.480 | 0.289 | 13 |
10 | 25 | G. Katsinis | Fortec Motorsports | 19.938 | 0.458 | 13 |
11 | 14 | M. Lewis | Eurointernational | 23.648 | 3.710 | 13 |
12 | 20 | M. Coleselli | Eifelland Racing | 40.136 | 16.488 | 13 |
13 | 26 | C. von Grünigen | Fortec Motorsports | 51.236 | 11.100 | 13 |
14 | 15 | J. Tarancon | DAMS Lucas Oil | 1:15.599 | 24.363 | 13 |
15 | 11 | D. Kwjat | Eurointernational | 1:17.833 | 2.234 | 13 |
DNF | 17 | F. Ilyas | DAMS Lucas Oil | 12 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ungarn
Rennen 2
