GBR  Großbritannien / Donington Park

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Auto Typ Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 30 R. Dahlgren Volvo C30 Drive 1:37.206 10
2 3 G. Tarquini Sunred SR Leon 1.6T 1:37.614 0.408 7
3 29 C. Turkington BMW 320 TC 1:37.620 0.414 0.006 10
4 1 Y. Muller Chevrolet Cruze 1.6T 1:37.688 0.482 0.068 9
5 2 R. Huff Chevrolet Cruze 1.6T 1:37.712 0.506 0.024 10
6 8 A. Menu Chevrolet Cruze 1.6T 1:37.802 0.596 0.090 10
7 74 P. Oriola Sunred SR Leon 1.6T 1:37.903 0.697 0.101 8
8 15 T. Coronel BMW 320 TC 1:38.112 0.906 0.209 10
9 5 N. Michelisz BMW 320 TC 1:38.159 0.953 0.047 10
10 17 M. Nykjaer Sunred SR Leon 1.6T 1:38.167 0.961 0.008 9
11 18 T. Monteiro Sunred SR Leon 1.6T 1:38.204 0.998 0.037 10
12 11 K. Poulsen BMW 320 TC 1:38.399 1.193 0.195 10
13 9 D. O'Young Chevrolet Cruze 1.6T 1:38.553 1.347 0.154 9
14 25 M. Bennani BMW 320 TC 1:38.660 1.454 0.107 10
15 12 F. Engstler BMW 320 TC 1:38.704 1.498 0.044 9
16 20 J. Villa BMW 320 TC 1:38.843 1.637 0.139 9
17 7 F. Barth Sunred SR Leon 1.6T 1:38.855 1.649 0.012 10
18 4 A. Dudukalo Sunred SR Leon 1.6T 1:39.055 1.849 0.200 8
19 10 Y. Taniguchi Chevrolet Cruze 1.6T 1:39.981 2.775 0.926 10
20 21 F. Fabiani BMW 320si 1:45.536 8.330 5.555 9
Pos. = Position, Rnd. = Runden