ESP  Spanien / Barcelona

Warm-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:41.367 8
2 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:41.654 0.287 7
3 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:41.722 0.355 0.068 8
4 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:41.826 0.459 0.104 8
5 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:41.927 0.560 0.101 8
6 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:42.242 0.875 0.315 8
7 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:42.262 0.895 0.020 8
8 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:42.357 0.990 0.095 8
9 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:42.381 1.014 0.024 8
10 45 S. Redding BMW M1000 RR 1:42.458 1.091 0.077 8
11 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:42.508 1.141 0.050 8
12 31 G. Gerloff BMW M1000 RR 1:42.570 1.203 0.062 8
13 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:42.583 1.216 0.013 8
14 76 L. Baz BMW M1000 RR 1:42.724 1.357 0.141 8
15 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:43.149 1.782 0.425 6
16 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:43.169 1.802 0.020 8
17 75 I. Lopes BMW M1000 RR 1:43.185 1.818 0.016 8
18 34 L. Baldassarri Yamaha YZF R1 1:43.379 2.012 0.194 8
19 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:43.615 2.248 0.236 8
20 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10RR 1:44.219 2.852 0.604 7
21 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:44.519 3.152 0.300 5
22 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:44.627 3.260 0.108 6
23 16 G. Ruiu BMW M1000 RR 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden