ESP  Spanien / Barcelona

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:41.486 22
2 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:41.836 0.350 16
3 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:42.015 0.529 0.179 17
4 31 G. Gerloff BMW M1000 RR 1:42.235 0.749 0.220 19
5 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:42.305 0.819 0.070 20
6 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:42.640 1.154 0.335 22
7 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:42.655 1.169 0.015 20
8 45 S. Redding BMW M1000 RR 1:42.712 1.226 0.057 15
9 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:42.750 1.264 0.038 15
10 9 D. Petrucci Ducati Panigale V4R 1:42.753 1.267 0.003 15
11 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:42.811 1.325 0.058 23
12 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:42.936 1.450 0.125 22
13 76 L. Baz BMW M1000 RR 1:43.064 1.578 0.128 17
14 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:43.119 1.633 0.055 21
15 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:43.202 1.716 0.083 18
16 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:43.434 1.948 0.232 19
17 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:43.438 1.952 0.004 16
18 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:43.602 2.116 0.164 15
19 51 E. Granado Honda CBR1000 RR-R 1:43.631 2.145 0.029 17
20 34 L. Baldassarri Yamaha YZF R1 1:43.902 2.416 0.271 20
21 75 I. Lopes BMW M1000 RR 1:44.314 2.828 0.412 18
22 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:44.363 2.877 0.049 21
23 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10RR 1:44.486 3.000 0.123 15
24 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:44.992 3.506 0.506 17
25 16 G. Ruiu BMW M1000 RR 1:46.711 5.225 1.719 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden