ESP  Spanien / Barcelona

Rennen 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 20
2 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 8.665 20
3 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 9.289 20
4 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 10.783 20
5 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 13.568 20
6 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 13.655 20
7 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 14.013 20
8 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 14.839 20
9 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 29.775 20
10 50 E. Laverty BMW M1000RR 30.094 20
11 76 L. Baz BMW M1000RR 30.390 20
12 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 31.755 20
13 2 R. Tamburini Yamaha YZF R1 33.055 20
14 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 35.962 20
15 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 37.498 20
16 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 45.108 20
17 99 O. Gutierrez Kawasaki ZX-10RR 46.958 20
18 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 55.315 20
19 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 57.534 20
DNF 60 M. van der Mark BMW M1000RR 8
DNF 45 S. Redding BMW M1000RR 2
DNF 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 1
DNF 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden