ARG  Argentinien / San Juan

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:37.707 19
2 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:37.778 0.071 22
3 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:37.986 0.279 0.208 18
4 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:38.068 0.361 0.082 20
5 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:38.448 0.741 0.380 16
6 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:38.526 0.819 0.078 18
7 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:38.601 0.894 0.075 17
8 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:38.606 0.899 0.005 20
9 76 L. Baz BMW M1000RR 1:38.680 0.973 0.074 16
10 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:38.701 0.994 0.021 21
11 45 S. Redding BMW M1000RR 1:38.746 1.039 0.045 17
12 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:38.812 1.105 0.066 16
13 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:38.933 1.226 0.121 20
14 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:39.096 1.389 0.163 18
15 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:39.405 1.698 0.309 16
16 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:39.411 1.704 0.006 18
17 12 X. Fores Ducati Panigale V4R 1:39.431 1.724 0.020 16
18 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:39.485 1.778 0.054 19
19 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:39.829 2.122 0.344 17
20 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:39.977 2.270 0.148 19
21 27 M. Scheib Honda CBR1000 RR-R 1:41.110 3.403 1.133 12
22 39 M. Solorza Kawasaki ZX-10RR 1:42.499 4.792 1.389 14
Pos. = Position, Rnd. = Runden