GER  Deutschland

Rennen 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 3 M. Biaggi Aprilia RSV4 Factory 38:52.751 20
2 58 E. Laverty Aprilia RSV4 Factory 3.027 20
3 19 C. Davies Aprilia RSV4 Factory 3.127 20
4 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10R 12.306 20
5 2 L. Camier Suzuki GSX-R1000 14.131 20
6 50 S. Guintoli Ducati 1098R 19.523 20
7 91 L. Haslam BMW S1000 RR 27.017 20
8 87 L. Zanetti Ducati 1098R 33.116 20
9 86 A. Badovini BMW S1000 RR 34.937 20
10 4 H. Aoyama Honda CBR1000RR 39.132 20
11 121 M. Berger Ducati 1098R 41.000 20
12 7 C. Checa Ducati 1098R 41.125 20
13 21 J. Hopkins Suzuki GSX-R1000 46.925 20
14 57 L. Lanzi Ducati 1098R 54.659 20
15 68 B. McCormick Ducati 1098R 56.342 20
16 5 A. Lundh Kawasaki ZX-10R 1:09.730 20
17 64 N. Brignola BMW S1000 RR 1:43.679 20
DNF 76 L. Baz Kawasaki ZX-10R 17
DNF 33 M. Melandri BMW S1000 RR 5
DNF 34 D. Giugliano Ducati 1098R 3
DNF 65 J. Rea Honda CBR1000RR 2
DNF 84 M. Fabrizio BMW S1000 RR 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden