USA  USA / Laguna Seca

Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Reifen Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 C. Stoner Ducati Ducati B 1:20.700 28
2 46 V. Rossi Yamaha Yamaha B 1:21.147 0.447 38
3 69 N. Hayden Honda Honda M 1:21.430 0.730 0.283 31
4 48 J. Lorenzo Yamaha Yamaha M 1:21.636 0.936 0.206 27
5 52 J. Toseland Tech3 Yamaha M 1:21.848 1.148 0.212 27
6 14 R. de Puniet LCR Honda M 1:21.921 1.221 0.073 31
7 5 C. Edwards Tech3 Yamaha M 1:21.947 1.247 0.026 27
8 7 C. Vermeulen Suzuki Suzuki B 1:21.971 1.271 0.024 34
9 4 A. Dovizioso Scot-Honda Honda M 1:21.974 1.274 0.003 32
10 24 T. Elias Pramac Ducati B 1:21.999 1.299 0.025 28
11 65 L. Capirossi Suzuki Suzuki B 1:22.039 1.339 0.040 30
12 56 S. Nakano Gresini Honda B 1:22.092 1.392 0.053 28
13 11 B. Spies Suzuki Suzuki B 1:22.127 1.427 0.035 30
14 50 S. Guintoli Pramac Ducati B 1:22.719 2.019 0.592 28
15 33 M. Melandri Ducati Ducati B 1:22.957 2.257 0.238 26
16 15 A. de Angelis Gresini Honda B 1:23.035 2.335 0.078 21
17 12 J. Hacking Kawasaki Kawasaki B 1:23.309 2.609 0.274 26
18 13 A. West Kawasaki Kawasaki B 1:24.525 3.825 1.216 26
Pos. = Position, Rnd. = Runden