USA  Austin / USA

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 8 J. Miller KTM 41:06.659 18
2 5 R. Fenati KTM 41:06.728 0.069 18
3 7 E. Vazquez Honda 41:06.831 0.172 0.103 18
4 42 A. Rins Honda 41:13.841 7.182 7.010 18
5 84 J. Kornfeil KTM 41:13.923 7.264 0.082 18
6 10 A. Masbou Honda 41:26.766 20.107 12.843 18
7 21 F. Bagnaia KTM 41:27.040 20.381 0.274 18
8 52 D. Kent Husqvarna 41:30.640 23.981 3.600 18
9 17 J. McPhee Honda 41:30.691 24.032 0.051 18
10 98 K. Hanika KTM 41:30.881 24.222 0.190 18
11 58 J. Guevara Kalex-KTM 41:31.476 24.817 0.595 18
12 11 L. Loi Kalex-KTM 41:41.293 34.634 9.817 18
13 33 E. Bastianini KTM 41:41.614 34.955 0.321 18
14 31 N. Ajo Husqvarna 41:41.679 35.020 0.065 18
15 44 M. Oliveira Mahindra 41:42.095 35.436 0.416 18
16 19 A. Tonucci Mahindra 41:44.965 38.306 2.870 18
17 63 Z. Khairuddin Honda 41:45.195 38.536 0.230 18
18 57 E. Granado KTM 41:55.984 49.325 10.789 18
19 9 S. Deroue Kalex-KTM 42:09.081 1:02.422 13.097 18
20 65 P. Öttl Kalex-KTM 42:09.268 1:02.609 0.187 18
21 22 A. Carrasco Kalex-KTM 42:09.354 1:02.695 0.086 18
22 95 J. Danilo Mahindra 42:15.519 1:08.860 6.165 18
23 43 L. Grünwald Kalex-KTM 42:25.564 1:18.905 10.045 18
24 38 H. Azmi KTM 43:10.741 2:04.082 45.177 18
25 55 A. Locatelli Mahindra 41:17.512 1 Runde 17
26 51 B. Schouten Mahindra 42:18.925 1 17
DNF 12 A. Marquez Honda 38:49.941 17
DNF 4 G. Ramos Kalex-KTM 35:42.425 15
DNF 23 N. Antonelli KTM 16:02.767 7
DNF 41 B. Binder Mahindra 16:44.686 7
DNF 32 I. Vinales KTM 13:45.774 6
DNF 61 A. Sissis Mahindra 0
DNF 3 M. Ferrari Mahindra 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden