Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | A. Iannone | Speed Up | 1:47.493 | 19 | ||
2 | 72 | Y. Takahashi | Tech 3 | 1:47.760 | 0.267 | 20 | |
3 | 12 | T. Lüthi | Moriwaki | 1:47.973 | 0.480 | 0.213 | 16 |
4 | 24 | T. Elias | Moriwaki | 1:48.089 | 0.596 | 0.116 | 19 |
5 | 16 | J. Cluzel | Suter | 1:48.133 | 0.640 | 0.044 | 15 |
6 | 31 | C. Morales | Pons Kalex | 1:48.164 | 0.671 | 0.031 | 21 |
7 | 48 | S. Tomizawa | Suter | 1:48.192 | 0.699 | 0.028 | 17 |
8 | 14 | R. Wilairot | Bimota | 1:48.224 | 0.731 | 0.032 | 19 |
9 | 9 | K. Noyes | Promoharris | 1:48.291 | 0.798 | 0.067 | 20 |
10 | 44 | R. Rolfo | Suter | 1:48.366 | 0.873 | 0.075 | 19 |
11 | 60 | J. Simon | Suter | 1:48.373 | 0.880 | 0.007 | 18 |
12 | 17 | K. Abraham | FTR | 1:48.438 | 0.945 | 0.065 | 18 |
13 | 3 | S. Corsi | Motobi | 1:48.447 | 0.954 | 0.009 | 16 |
14 | 45 | S. Redding | Suter | 1:48.480 | 0.987 | 0.033 | 17 |
15 | 55 | H. Faubel | Suter | 1:48.491 | 0.998 | 0.011 | 20 |
16 | 77 | D. Aegerter | Suter | 1:48.495 | 1.002 | 0.004 | 21 |
17 | 10 | F. Nieto | Moriwaki | 1:48.563 | 1.070 | 0.068 | 17 |
18 | 40 | S. Gadea | Pons Kalex | 1:48.571 | 1.078 | 0.008 | 19 |
19 | 41 | A. Tode | Suter | 1:48.587 | 1.094 | 0.016 | 19 |
20 | 6 | A. Debon | FTR | 1:48.613 | 1.120 | 0.026 | 16 |
21 | 63 | M. di Meglio | Suter | 1:48.620 | 1.127 | 0.007 | 18 |
22 | 35 | R. de Rosa | Tech 3 | 1:48.621 | 1.128 | 0.001 | 19 |
23 | 68 | Y. Hernandez | BQR-Moto2 | 1:48.640 | 1.147 | 0.019 | 12 |
24 | 52 | L. Pesek | Moriwaki | 1:48.677 | 1.184 | 0.037 | 18 |
25 | 18 | J. Torres | Promoharris | 1:48.745 | 1.252 | 0.068 | 18 |
26 | 25 | A. Baldolini | I.C.P. | 1:48.803 | 1.310 | 0.058 | 19 |
27 | 4 | R. Cardus | Suter | 1:48.807 | 1.314 | 0.004 | 21 |
28 | 7 | D. Rivas | Promoharris | 1:48.888 | 1.395 | 0.081 | 20 |
29 | 8 | A. West | MZ-RE Honda | 1:48.928 | 1.435 | 0.040 | 16 |
30 | 15 | A. de Angelis | Force GP210 | 1:48.942 | 1.449 | 0.014 | 19 |
31 | 61 | W. Iwanow | Moriwaki | 1:49.036 | 1.543 | 0.094 | 21 |
32 | 2 | G. Talmacsi | Speed Up | 1:49.047 | 1.554 | 0.011 | 19 |
33 | 59 | N. Canepa | Force GP210 | 1:49.131 | 1.638 | 0.084 | 21 |
34 | 19 | X. Simeon | Moriwaki | 1:49.169 | 1.676 | 0.038 | 18 |
35 | 76 | B. Martinez | Bimota | 1:49.188 | 1.695 | 0.019 | 19 |
36 | 11 | Y. Teshima | Motobi | 1:49.209 | 1.716 | 0.021 | 17 |
37 | 71 | C. Corti | Suter | 1:49.272 | 1.779 | 0.063 | 17 |
38 | 5 | J. Olive | Promoharris | 1:49.314 | 1.821 | 0.042 | 21 |
39 | 53 | V. Debise | ADV | 1:49.439 | 1.946 | 0.125 | 19 |
40 | 95 | M. Al-Naimi | BQR-Moto2 | 1:49.723 | 2.230 | 0.284 | 18 |
41 | 21 | V. Leonov | Suter | 1:50.150 | 2.657 | 0.427 | 18 |
42 | 39 | R. Pietri | Suter | 1:50.183 | 2.690 | 0.033 | 21 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |