Aktuelle Bildergalerien
Motorsport-Marktplatz
Motorsport Galgen Gt /VLN/24h ... - 850 EUR
MOTORSPORT BEI SPORT1
Folgen Sie uns!
P. | Fahrer | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Terol | ![]() | 302 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 8 | 0 | 25 | 13 | 0 | 25 | 25 | 25 | 20 | 10 | 11 | 20 |
| 2. | J. Zarco | ![]() | 262 | 10 | 16 | 16 | 11 | 10 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 25 | 16 | 16 | 0 |
| 3. | M. Vinales | ![]() | 248 | 7 | 0 | 13 | 25 | 20 | 0 | 25 | 16 | 16 | 10 | 20 | 9 | 16 | 13 | 8 | 25 | 25 |
| 4. | S. Cortese | ![]() | 225 | 20 | 10 | 20 | 9 | 13 | 9 | 13 | 4 | 8 | 25 | 16 | 13 | 10 | 11 | 25 | 20 | 0 |
| 5. | H. Faubel | ![]() | 177 | 5 | 5 | 0 | 13 | 9 | 16 | 6 | 11 | 25 | 13 | 9 | 11 | 0 | 16 | 9 | 13 | 16 |
| 6. | J. Folger | ![]() | 161 | 11 | 20 | 11 | 10 | 16 | 25 | 8 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 10 | 0 | 10 | 11 |
| 7. | E. Vazquez | ![]() | 160 | 13 | 7 | 10 | 16 | 11 | 11 | 9 | 13 | 0 | 0 | 10 | 16 | 11 | 0 | 13 | 5 | 13 |
| 8. | L. Salom | ![]() | 116 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 13 | 20 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 9. | S. Gadea | ![]() | 103 | 16 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 16 | 9 | 10 | 11 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | A. Moncayo | ![]() | 94 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 16 | 0 | 5 | 8 | 9 | 11 | 7 | 10 |
| 11. | D. Kent | ![]() | 82 | 3 | 13 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | 1 | 7 | 0 | 3 | 10 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 12. | J. Kornfeil | ![]() | 72 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 13. | A. Martin | ![]() | 45 | 0 | 4 | 7 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | M. Oliveira | ![]() | 44 | 6 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | M. Schrötter | ![]() | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| 16. | S. Grotzkyj | ![]() | 32 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | L. Rossi | ![]() | 31 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 |
| 18. | Z. Khairuddin | ![]() | 30 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 19. | D. Webb | ![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 20. | L. Morciano | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 |
| 21. | N. Ajo | ![]() | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22. | A. Masbou | ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 23. | J. Iwema | ![]() | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | T. Mackenzie | ![]() | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | A. Tonucci | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 26. | H. Ono | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | M. Tatasciore | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 28. | H. Stafford | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | T. Finsterbusch | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | M. Popov | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | J. McPhee | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32. | J. Rodriguez | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33. | G. Pedone | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34. | S. Fagerhaug | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Herstellerwertung
P. | Hersteller | Pkt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aprilia | 420 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| 2. | Derbi | 284 | 13 | 16 | 16 | 16 | 11 | 20 | 11 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 20 | 25 | 16 | 16 | 13 |
| 3. | Mahindra | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 4. | KTM | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
































