Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | D. Sordo | Hyundai | i20 Coupé WRC | 1:47:55.4 | ||
2 | 11 | S. Loeb | Citroen | C3 WRC | 1:48:02.6 | 7.2 | |
3 | 8 | O. Tänak | Toyota | Yaris WRC | 1:48:06.4 | 11.0 | 3.8 |
4 | 10 | K. Meeke | Citroen | C3 WRC | 1:48:20.4 | 25.0 | 14.0 |
5 | 1 | S. Ogier | Ford | Fiesta WRC | 1:48:25.6 | 30.2 | 5.2 |
6 | 4 | A. Mikkelsen | Hyundai | i20 Coupé WRC | 1:48:27.1 | 31.7 | 1.5 |
7 | 5 | T. Neuville | Hyundai | i20 Coupé WRC | 1:49:57.3 | 2:01.9 | 1:30.2 |
8 | 31 | P. Tidemand | Skoda | Fabia R5 | 1:53:01.1 | 5:05.7 | 3:03.8 |
9 | 38 | G. Greensmith | Ford | Fiesta R5 | 1:56:08.4 | 8:13.0 | 3:07.3 |
10 | 33 | P. Heller | Ford | Fiesta R5 | 2:00:29.2 | 12:33.8 | 4:20.8 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Leon / Mexiko
Tag 1 (WP1-10)
