Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | J. Latvala | Toyota | Yaris WRC | 8:57.5 | ||
2 | 1 | S. Ogier | Ford | Fiesta WRC | 9:02.4 | 4.9 | |
3 | 7 | A. Mikkelsen | Citroen | C3 WRC | 9:02.8 | 5.3 | 0.4 |
4 | 9 | S. Lefebvre | Citroen | C3 WRC | 9:03.8 | 6.3 | 1.0 |
5 | 5 | T. Neuville | Hyundai | i20 Coupé WRC | 9:03.9 | 6.4 | 0.1 |
6 | 14 | M. Ostberg | Ford | Fiesta WRC | 9:09.9 | 12.4 | 6.0 |
7 | 3 | E. Evans | Ford | Fiesta WRC | 9:11.3 | 13.8 | 1.4 |
8 | 4 | H. Paddon | Hyundai | i20 Coupé WRC | 9:14.8 | 17.3 | 3.5 |
9 | 6 | D. Sordo | Hyundai | i20 Coupé WRC | 9:15.9 | 18.4 | 1.1 |
10 | 11 | J. Hänninen | Toyota | Yaris WRC | 9:17.0 | 19.5 | 1.1 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Polen / Mikolajki
Powerstage (WP 23)
