Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Klasse | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | M | 3:19:05.7 | ||
2 | 9 | A. Mikkelsen | Volkswagen | Polo R WRC | T | 3:21:05.4 | 1:59.7 | |
3 | 3 | T. Neuville | Hyundai | i20 WRC | M | 3:21:17.9 | 2:12.2 | 12.5 |
Anzeige | ||||||||
4 | 5 | M. Ostberg | Ford | Fiesta RS WRC | M | 3:23:31.6 | 4:25.9 | 2:13.7 |
5 | 8 | S. Lefebvre | Citroen | DS3 WRC | 3:26:35.1 | 7:29.4 | 3:03.5 | |
6 | 17 | B. Bouffier | Ford | Fiests RS WRC | 3:28:18.6 | 9:12.9 | 1:43.5 | |
7 | 12 | O. Tänak | Ford | Fiesta RS WRC | T | 3:29:48.0 | 10:42.3 | 1:29.4 |
8 | 4 | D. Sordo | Hyundai | i20 WRC | M | 3:29:50.2 | 10:44.5 | 2.2 |
9 | 35 | E. Evans | Ford | Fiesta R5 | WRC2 | 3:36:20.2 | 17:14.5 | 6:30.0 |
10 | 32 | A. Kremer | Skoda | Fabia R5 | WRC2 | 3:38:32.1 | 19:26.4 | 2:11.9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |