Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Klasse | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | M | 6:16.1 | ||
2 | 2 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | M | 6:16.5 | 0.4 | |
3 | 3 | K. Meeke | Citroen | DS3 WRC | M | 6:19.0 | 2.9 | 2.5 |
4 | 6 | O. Tänak | Ford | Fiesta RS WRC | M | 6:20.3 | 4.2 | 1.3 |
5 | 4 | M. Ostberg | Citroen | DS3 WRC | M | 6:20.5 | 4.4 | 0.2 |
6 | 5 | E. Evans | Ford | Fiesta RS WRC | M | 6:23.4 | 7.3 | 2.9 |
7 | 15 | J. Hänninen | Ford | Fiesta RS WRC | 6:30.3 | 14.2 | 6.9 | |
8 | 7 | T. Neuville | Hyundai | i20 WRC | M | 6:31.0 | 14.9 | 0.7 |
9 | 21 | M. Prokop | Ford | Fiesta RS WRC | T | 6:34.5 | 18.4 | 3.5 |
10 | 42 | E. Lappi | Skoda | Fabia R5 | WRC2 | 6:35.0 | 18.9 | 0.5 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Finnland
Powerstage
