Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Klasse | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | K. Meeke | Citroen | DS3 WRC | M | 3:14:51.7 | ||
2 | 12 | M. Ostberg | Citroen | DS3 WRC | M | 3:15:30.3 | 38.6 | |
3 | 2 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | M | 3:15:55.4 | 1:03.7 | 25.1 |
4 | 5 | E. Evans | Ford | Fiesta RS WRC | M | 3:17:16.3 | 2:24.6 | 1:20.9 |
5 | 7 | T. Neuville | Hyundai | i20 WRC | M | 3:19:42.7 | 4:51.0 | 2:26.4 |
6 | 21 | M. Prokop | Ford | Fiesta RS WRC | T | 3:20:30.7 | 5:39.0 | 48.0 |
7 | 12 | K. Al-Qassimi | Citroen | DS3 WRC | 3:25:26.0 | 10:34.3 | 4:55.3 | |
8 | 8 | D. Sordo | Hyundai | i20 WRC | M | 3:26:06.6 | 11:14.9 | 40.6 |
9 | 23 | A. Al-Kuwari | Ford | Fiesta RRC | WRC2 | 3:29:06.3 | 14:14.6 | 2:59.7 |
10 | 42 | D. Dominguez | Ford | Fiesta R5 | WRC2 | 3:32:01.7 | 17:10.0 | 2:55.4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Argentinien
Tag 2 (WP7-10)
