Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | 10:00.1 | ||
2 | 3 | K. Meeke | Citroen | DS3 WRC | 10:01.8 | 1.7 | |
3 | 9 | A. Mikkelsen | Volkswagen | Polo R WRC | 10:02.0 | 1.9 | 0.2 |
4 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | 10:02.7 | 2.6 | 0.7 |
5 | 5 | M. Hirvonen | Ford | Fiesta RS WRC | 10:07.1 | 7.0 | 4.4 |
6 | 8 | D. Sordo | Hyundai | i20 WRC | 10:07.4 | 7.3 | 0.3 |
7 | 6 | E. Evans | Ford | Fiesta RS WRC | 10:07.7 | 7.6 | 0.3 |
8 | 21 | M. Prokop | Ford | Fiesta RS WRC | 10:07.9 | 7.8 | 0.2 |
9 | 10 | R. Kubica | Ford | Fiesta RS WRC | 10:08.4 | 8.3 | 0.5 |
10 | 7 | T. Neuville | Hyundai | i20 WRC | 10:08.4 | 8.3 | 0.0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Spanien
Powerstage (WP17)
