Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Klasse | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | M | 1:48:47.6 | ||
2 | 9 | A. Mikkelsen | Volkswagen | Polo R WRC | T | 1:48:51.2 | 3.6 | |
3 | 4 | M. Ostberg | Citroen | DS3 WRC | M | 1:49:30.6 | 43.0 | 39.4 |
4 | 5 | M. Hirvonen | Ford | Fiesta RS WRC | M | 1:49:50.3 | 1:02.7 | 19.7 |
5 | 11 | O. Tänak | Ford | Fiesta RS WRC | 1:49:56.3 | 1:08.7 | 6.0 | |
6 | 3 | K. Meeke | Citroen | DS3 WRC | M | 1:51:18.8 | 2:31.2 | 1:22.5 |
7 | 15 | P. Tidemand | Ford | Fiesta RS WRC | 1:51:34.6 | 2:47.0 | 15.8 | |
8 | 16 | H. Solberg | Ford | Fiesta RS WRC | 1:51:36.0 | 2:48.4 | 1.4 | |
9 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | M | 1:52:26.0 | 3:38.4 | 50.0 |
10 | 6 | E. Evans | Ford | Fiesta RS WRC | M | 1:52:29.4 | 3:41.8 | 3.4 |
11 | 17 | C. Breen | Ford | Fiesta RS WRC | 1:53:42.9 | 4:55.3 | 1:13.5 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Schweden
Tag 2 (WP8-16)
