Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Klasse | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | M | 7:22.3 | ||
2 | 9 | A. Mikkelsen | Volkswagen | Polo R WRC | T | 7:23.8 | 1.5 | |
3 | 2 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | M | 7:24.6 | 2.3 | 0.8 |
4 | 7 | T. Neuville | Hyundai | i20 WRC | M | 7:26.2 | 3.9 | 1.6 |
5 | 3 | K. Meeke | Citroen | DS3 WRC | M | 7:27.0 | 4.7 | 0.8 |
6 | 10 | R. Kubica | Ford | Fiesta RS WRC | T | 7:30.5 | 8.2 | 3.5 |
7 | 8 | J. Hänninen | Hyundai | i20 WRC | M | 7:30.9 | 8.6 | 0.4 |
8 | 20 | H. Paddon | Hyundai | i20 WRC | T | 7:31.1 | 8.8 | 0.2 |
9 | 5 | M. Hirvonen | Ford | Fiesta RS WRC | M | 7:31.9 | 9.6 | 0.8 |
10 | 6 | E. Evans | Ford | Fiesta RS WRC | M | 7:35.0 | 12.7 | 3.1 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Polen
Power Stage
