Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Klasse | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Ogier | Volkswagen | Polo R WRC | M | 58:05.8 | ||
2 | 2 | J. Latvala | Volkswagen | Polo R WRC | M | 58:06.2 | 0.4 | |
3 | 9 | A. Mikkelsen | Volkswagen | Polo R WRC | 58:09.3 | 3.5 | 3.1 | |
4 | 3 | K. Meeke | Citroen | DS3 WRC | M | 58:09.9 | 4.1 | 0.6 |
5 | 5 | M. Hirvonen | Ford | Fiesta RS WRC | M | 58:13.7 | 7.9 | 3.8 |
6 | 20 | H. Paddon | Hyundai | i20 WRC | T | 58:52.2 | 46.4 | 38.5 |
7 | 4 | M. Ostberg | Citroen | DS3 WRC | M | 58:56.1 | 50.3 | 3.9 |
8 | 10 | R. Kubica | Ford | Fiesta RS WRC | T | 59:03.4 | 57.6 | 7.3 |
9 | 6 | E. Evans | Ford | Fiesta RS WRC | M | 59:36.3 | 1:30.5 | 32.9 |
10 | 7 | T. Neuville | Hyundai | i20 WRC | M | 1:00:14.2 | 2:08.4 | 37.9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Australien
Tag 1 (WP1-8)
