Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | M. Hirvonen | Citroen | DS3 WRC | 1:20:01.7 | ||
2 | 6 | J. Nowikow | Ford | Fiesta RS WRC | 1:20:38.0 | 36.3 | |
3 | 10 | M. Ostberg | Ford | Fiesta RS WRC | 1:20:43.5 | 41.8 | 5.5 |
4 | 52 | P. Sandell | MINI | WRC | 1:23:08.9 | 3:07.2 | 2:25.4 |
5 | 21 | M. Prokop | Ford | Fiesta RS WRC | 1:23:27.5 | 3:25.8 | 18.6 |
6 | 7 | N. Al-Attiyah | Citroen | DS3 WRC | 1:23:48.6 | 3:46.9 | 21.1 |
7 | 17 | P. van Merksteijn Jun. | Citroen | DS3 WRC | 1:23:52.5 | 3:50.8 | 3.9 |
8 | 18 | D. Kuipers | Ford | Fiesta RS WRC | 1:24:42.8 | 4:41.1 | 50.3 |
9 | 15 | S. Ogier | Skoda | Fabia S2000 | 1:25:46.8 | 5:45.1 | 1:04.0 |
10 | 16 | J. Ketomaa | Ford | Fiesta RS WRC | 1:25:54.0 | 5:52.3 | 7.2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Portugal
Zweiter Tag
