Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | J. Latvala | Ford | Fiesta RS WRC | 4:14.3 | ||
2 | P. Solberg | Ford | Fiesta RS WRC | 4:15.8 | 1.5 | ||
3 | 1 | S. Loeb | Citoren | DS3 WRC | 4:16.0 | 1.7 | 0.2 |
4 | 3 | D. Sordo | Ford | Fiesta RS WRC | 4:17.3 | 3.0 | 1.3 |
5 | 7 | T. Neuville | Citoren | DS3 WRC | 4:17.6 | 3.3 | 0.3 |
6 | 2 | M. Hirvonen | Citroen | DS3 WRC | 4:20.5 | 6.2 | 2.9 |
7 | 6 | J. Nowikow | Ford | Fiesta RS WRC | 4:23.7 | 9.4 | 3.2 |
8 | 16 | J. Ketomaa | Ford | Fiesta RS WRC | 4:26.4 | 12.1 | 2.7 |
9 | 43 | K. Block | Ford | Fiesta RS WRC | 4:28.4 | 14.1 | 2.0 |
10 | 31 | H. Paddon | Skoda | Fabia S2000 | 4:28.5 | 14.2 | 0.1 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Neuseeland
Power Stage
