Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | J. Latvala | Ford | Fiesta RS | 3:03:40.3 | |
2 | 1 | S. Loeb | Citoren | DS3 | 3:04:08.1 | 27.8 |
3 | 4 | P. Solberg | Ford | Fiesta RS | 3:04:09.0 | 28.7 |
4 | 10 | M. Ostberg | Ford | Fiesta RS | 3:04:50.9 | 1:10.6 |
5 | 2 | M. Hirvonen | Citoren | DS3 | 3:05:09.8 | 1:29.5 |
6 | 6 | J. Nowikow | Ford | Fiesta RS | 3:07:17.3 | 3:37.0 |
7 | 8 | T. Neuville | Citroen | DS3 | 3:07:52.2 | 4:11.9 |
8 | 15 | M. Wilson | Ford | Fiesta RS | 3:09:40.7 | 6:00.4 |
9 | 21 | M. Prokop | Ford | Fiesta RS | 3:10:39.2 | 6:58.9 |
10 | 7 | N. Al-Attiyah | Citroen | DS3 | 3:13:12.4 | 9:32.1 |
11 | 12 | C. Atkinson | MINI | John Cooper Works | 3:13:17.3 | 9:37.0 |
12 | 22 | S. Ogier | Skoda | Fabia S2000 | 3:13:24.3 | 9:44.0 |
13 | 32 | C. Breen | Skoda | Fabia S2000 | 3:18:22.9 | 14:42.6 |
14 | 34 | T. Cave | Proton | Satria Neo S2000 | 3:21:00.7 | 17:20.4 |
15 | 53 | E. Bresolin | Ford | Fiesta RRC | 3:21:57.3 | 18:17.0 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |