Pos. | Nr. | Fahrer | Auto | Typ | Zeit | auf F. | Abstand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S. Loeb | Citroen | DS3 WRC | 2:20:30.6 | ||
2 | 2 | M. Hirvonen | Citroen | DS3 WRC | 2:20:30.7 | 0.1 | |
3 | 3 | D. Sordo | Ford | Fiesta RS WRC | 2:21:03.7 | 33.1 | 33.0 |
4 | 10 | M. Ostberg | Ford | Fiesta RS WRC | 2:21:49.0 | 1:18.4 | 45.3 |
5 | 7 | N. Al-Attiyah | Citroen | DS3 WRC | 2:25:47.5 | 5:16.9 | 3:58.5 |
6 | 21 | M. Prokop | Ford | Fiesta RS WRC | 2:26:54.8 | 6:24.2 | 1:07.3 |
7 | 18 | A. Mikkelsen | Skoda | Fabia S2000 | 2:27:06.6 | 6:36.0 | 11.8 |
8 | 15 | S. Ogier | Skoda | Fabia S2000 | 2:27:29.4 | 6:58.8 | 22.8 |
9 | 12 | A. Araujo | MINI | John Cooper Works WRC | 2:28:45.1 | 8:14.5 | 1:15.7 |
10 | 8 | T. Neuville | Citroen | DS3 WRC | 2:30:43.8 | 10:13.2 | 1:58.7 |
11 | 4 | P. Solberg | Ford | Fiesta RS WRC | 2:34:54.8 | 14:24.2 | 4:11.0 |
12 | 32 | N. Fuchs | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 2:36:57.4 | 16:26.8 | 2:02.6 |
13 | 31 | M. Kosciuszko | Mitsubishi | Lancer Evo X | 2:37:03.3 | 16:32.7 | 5.9 |
14 | 9 | D. Oliveira | Ford | Fiesta RS WRC | 2:37:35.3 | 17:04.7 | 32.0 |
15 | 38 | B. Guerra | Mitsubishi | Lancer Evo X | 2:37:43.5 | 17:12.9 | 8.2 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Argentinien
Erster Tag
