Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Zeit | auf F. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | J. Latvala | Ford | 1:48:59.7 | ||
2 | 11 | P. Solberg | Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team | Citroen | 1:49:17.9 | 18.200 |
3 | 2 | S. Ogier | Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team | Citroen | 1:49:28.5 | 28.800 |
4 | 3 | M. Hirvonen | Ford World Rallye Team | Ford | 1:49:43.2 | 43.500 |
5 | 1 | S. Loeb | Citroen Total Abu Dhabi World Rally Team | Citroen | 1:50:30.0 | 1:30.300 |
6 | 6 | M. Ostberg | Ford World Rallye Team | Ford | 1:51:54.9 | 2:55.200 |
7 | 5 | M. Wilson | Ford World Rallye Team | Ford | 1:52:27.1 | 3:27.400 |
8 | 7 | F. Villagra | Ford | 1:52:40.6 | 3:40.900 | |
9 | 43 | K. Block | Ford | 1:55:04.5 | 6:04.800 | |
10 | 38 | H. Paddon | Mitsubishi | 2:00:49.3 | 11:49.600 | |
11 | 23 | M. Kosciuszko | Ford | 2:05:25.8 | 16:26.100 | |
12 | 12 | D. Oliveira | MINI | 2:06:27.2 | 17:27.500 | |
13 | 49 | A. Levy | Mitsubishi | 2:08:07.2 | 19:07.500 | |
14 | 33 | D. Tagirow | Subaru | 2:08:47.6 | 19:47.900 | |
15 | 21 | P. Flodin | Subaru | 2:09:59.4 | 20:59.700 | |
16 | 52 | A. Kremer | Mitsubishi | 2:12:16.7 | 23:17.000 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Rallye Argentinien
Erster Tag
